CONTACT US
联系人:潘经理 / 李经理
地址:浙江省杭州市富阳区新登镇长垄村
电话:13588050818 / 13738062226
邮箱:hzzmkf@163.com
中明空分制氧分子筛(医用及工业用)
Oxygen Sieves (Medical and industrial use)
型 号: | OX-8 型 | G5L86 型 | G5000 型 | N5 型 | SXS 型 |
特性描述 | 1.6/2.5mm (8 x 12目) (8*12目) 浅棕色珠状 | 1.2/2.0mm 米色珠状 | 1.2 / 2.0mm 米色珠状 | 0.7mm 米色珠状 | 0.5mm 米色珠状 |
说 明: | NaX 钠型沸石 | CaLSX 型沸石 | LiLSX 型沸石 | NaX型医用沸石 ( 标准型 ) | LiLSX锂型医用 ( 最高效型 ) |
一般特性: | |||||
颗粒尺寸 (mm) | 1.6~2.5 | 1.2 – 2.0 | 1.6 ± 0.1 | 0.63 ± 0.07 | 0.4~0.6 |
大于 (%重量) | 大于 1.6mm > 95% | 大于 2mm<1% | 大于 2mm<1% | 大于1.0mm<1% | 大于1mm:1% |
大于 (%重量) | 大于 2.5mm < 5% | 大于 1mm>99% | 大于1mm>99% | 大于0.4mm<3% | 大于0.4mm:90% |
抗压强度 (kg) | > 30N | > 1.4kg | > 25N | > 1.7kg | > 2.8mPa |
堆积密度 (kg/l) | 0.62 | 0.66~0.68 | 0.63 | 0.61 ± 0.02 | 0.62 |
氮的静态吸咐 (1 bar/25℃) | > 8.3 NL/kg | > 21.5 NL/kg | > 19.5 NL/kg | > 8.0 NL/kg | > 19 NL/kg |
N2/O2 选择性 (1 bar/25 ℃) | > 3.5 | > 4.8 | > 6.2 | 3.1 ± 0.2 | > 6 |
适用范围: | 中大型 PSA | VPSA, PSA ( 中、大型 ) | VPSA, PSA ( 中、大型 ) | 微型医用 PSA 或 VPSA | 微型医用 PSA 或 VPSA/VSA |
包装: (全密封金属桶) | 125 kg/桶 | 125 kg/桶 | 125 kg/桶 | 125 kg/桶 | 15 kg/桶 或 125kg/桶 |
PSA变压吸附制氧专用分子筛:PSA通过加压吸附和常压脱附进行变压吸附制氧,产品具有高N2吸附能力、高强度、低磨损率和长 使用寿命。 在PSA制氧应用中,N2吸附能力比其他同类产品高出约35%。
上一篇:制氮碳分子筛 制氮吸附剂
下一篇:压缩空气干燥设备控制系统